Un număr de 196 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus SARS-CoV-2 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore în România, a anunțat Grupul de Comunicare Strategică.
Astfel, numărul total al cazurilor de COVID-19 înregistrate a ajuns la 17.387.
Dintre persoanele confirmate pozitiv, 10.356 au fost declarate vindecate și externate, în timp ce 196 de pacienți sunt internați la ATI.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
| 1. | Alba | 274 |
| 2. | Arad | 697 |
| 3. | Argeș | 223 |
| 4. | Bacău | 453 |
| 5. | Bihor | 518 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 309 |
| 7. | Botoșani | 691 |
| 8. | Brașov | 646 |
| 9. | Brăila | 19 |
| 10. | Buzău | 148 |
| 11. | Caraș-Severin | 110 |
| 12. | Călărași | 77 |
| 13. | Cluj | 532 |
| 14. | Constanța | 265 |
| 15. | Covasna | 229 |
| 16. | Dâmbovița | 240 |
| 17. | Dolj | 172 |
| 18. | Galați | 548 |
| 19. | Giurgiu | 210 |
| 20. | Gorj | 96 |
| 21. | Harghita | 90 |
| 22. | Hunedoara | 617 |
| 23. | Ialomița | 336 |
| 24. | Iași | 388 |
| 25. | Ilfov | 434 |
| 26. | Maramureș | 85 |
| 27. | Mehedinți | 97 |
| 28. | Mureș | 659 |
| 29. | Neamț | 841 |
| 30. | Olt | 53 |
| 31. | Prahova | 83 |
| 32. | Satu Mare | 58 |
| 33. | Sălaj | 77 |
| 34. | Sibiu | 470 |
| 35. | Suceava | 3.469 |
| 36. | Teleorman | 118 |
| 37. | Timiș | 494 |
| 38. | Tulcea | 128 |
| 39. | Vaslui | 149 |
| 40. | Vâlcea | 28 |
| 41. | Vrancea | 546 |
| 42. | Mun. București | 1.674 |
| 43. | – | 36 |
| TOTAL | 17.387 | |
Totodată, până acum, 1141 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman, Gorj, Prahova, Vâlcea, Călărași, Maramureș, Olt și Ilfov, au decedat.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 332.487 de teste.
Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 11.050 de persoane. Alte 30.645 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.


