Un număr de 5.554 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate, în ultimele 24 de ore, în urma efectuării a 16.225 de teste la nivel naţional, informează, duminică, Grupul de Comunicare Strategică. Astfel, în total, pe teritoriul României au fost confirmate până acum 471.536 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus.
Un număr de 348.852 de persoane au fost declarate vindecate.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 9881 | 98 | 5,2 |
| 2. | Arad | 11191 | 125 | 5,51 |
| 3. | Argeș | 13565 | 277 | 5,01 |
| 4. | Bacău | 12948 | 147 | 2,82 |
| 5. | Bihor | 13938 | 151 | 4,25 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 5783 | 46 | 3,45 |
| 7. | Botoșani | 6103 | 85 | 2,59 |
| 8. | Brașov | 18964 | 346 | 6,68 |
| 9. | Brăila | 5633 | 85 | 3,23 |
| 10. | Buzău | 6490 | 59 | 2,34 |
| 11. | Caraș-Severin | 4743 | 9 | 2,73 |
| 12. | Călărași | 4277 | 71 | 3,27 |
| 13. | Cluj | 21569 | 213 | 6,29 |
| 14. | Constanța | 16896 | 196 | 7,58 |
| 15. | Covasna | 4166 | 56 | 3,15 |
| 16. | Dâmbovița | 11369 | 148 | 3,66 |
| 17. | Dolj | 12117 | 212 | 2,97 |
| 18. | Galați | 10212 | 87 | 3,18 |
| 19. | Giurgiu | 4026 | 23 | 2,92 |
| 20. | Gorj | 4318 | 28 | 1,43 |
| 21. | Harghita | 4651 | 27 | 1,49 |
| 22. | Hunedoara | 8764 | 104 | 3,72 |
| 23. | Ialomița | 4623 | 126 | 3,9 |
| 24. | Iași | 19912 | 249 | 3,24 |
| 25. | Ilfov | 15249 | 258 | 3,41 |
| 26. | Maramureș | 8541 | 87 | 2,78 |
| 27. | Mehedinți | 3935 | 31 | 2,98 |
| 28. | Mureș | 11997 | 122 | 4,00 |
| 29. | Neamț | 9324 | 95 | 2,1 |
| 30. | Olt | 7285 | 119 | 1,76 |
| 31. | Prahova | 19122 | 356 | 4,35 |
| 32. | Satu Mare | 5576 | 164 | 4,37 |
| 33. | Sălaj | 5529 | 45 | 3,21 |
| 34. | Sibiu | 13982 | 229 | 7,13 |
| 35. | Suceava | 13075 | 63 | 2,12 |
| 36. | Teleorman | 5529 | 21 | 2,6 |
| 37. | Timiș | 18967 | 184 | 4,75 |
| 38. | Tulcea | 3663 | 72 | 4,37 |
| 39. | Vaslui | 7678 | 87 | 2,22 |
| 40. | Vâlcea | 8011 | 165 | 2,85 |
| 41. | Vrancea | 5383 | 67 | 1,66 |
| 42. | Mun. București | 67017 | 886 | 6,46 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 5534* | -465 | |
| TOTAL | 471.536 | 5.554 | ||
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 787 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
Potrivit GCS, până la această dată, la nivel naţional, au fost prelucrate 4.097.782 de teste. Dintre acestea, 16.225 au fost efectuate în ultimele 24 de ore – 9.877 în baza definiţiei de caz şi a protocolului medical şi 6.348 la cerere.
148 de decese în ultimele 24 de ore
Până astăzi, 11.193 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 28.11.2020 (10:00) – 29.11.2020 (10:00) au fost raportate 148 de decese (86 bărbați și 62 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele Alba, Argeș, Arad, Bacău, Bistrița-Năsăud, Bihor, Botoșani, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dolj, Harghita, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Vaslui, Vrancea, Ilfov și Municipiul București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 10-19 ani, 1 deces la categoria de vârstă 30-39 de ani, 5 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 11 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 31 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 67 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 32 decese la categoria de peste 80 de ani.
147 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 1 pacient decedat nu a prezentat comorbidități.
1.250 de persoane la ATI
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 13.200. Dintre acestea, 1.250 sunt internate la ATI.
Pe teritoriul României, 48.541 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 11.978 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 69.194 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 68 de persoane.


