141 de cazuri noi de îmbolnăvire cu noul coronavirus SARS-CoV-2 au fost confirmate în România în ultimele 24 de ore, a anunțat Grupul de Comunicare Strategică.
Astfel, numărul total a ajuns la 19.398 de cazuri. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 13.426 au fost declarate vindecate și externate.
La ATI, în acest moment, sunt internați 159 de pacienți.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
| 1. | Alba | 385 |
| 2. | Arad | 697 |
| 3. | Argeș | 263 |
| 4. | Bacău | 507 |
| 5. | Bihor | 612 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 336 |
| 7. | Botoșani | 772 |
| 8. | Brașov | 752 |
| 9. | Brăila | 28 |
| 10. | Buzău | 198 |
| 11. | Caraș-Severin | 112 |
| 12. | Călărași | 95 |
| 13. | Cluj | 557 |
| 14. | Constanța | 283 |
| 15. | Covasna | 230 |
| 16. | Dâmbovița | 290 |
| 17. | Dolj | 230 |
| 18. | Galați | 603 |
| 19. | Giurgiu | 222 |
| 20. | Gorj | 146 |
| 21. | Harghita | 136 |
| 22. | Hunedoara | 632 |
| 23. | Ialomița | 364 |
| 24. | Iași | 575 |
| 25. | Ilfov | 530 |
| 26. | Maramureș | 100 |
| 27. | Mehedinți | 114 |
| 28. | Mureș | 680 |
| 29. | Neamț | 883 |
| 30. | Olt | 91 |
| 31. | Prahova | 113 |
| 32. | Satu Mare | 61 |
| 33. | Sălaj | 93 |
| 34. | Sibiu | 505 |
| 35. | Suceava | 3.536 |
| 36. | Teleorman | 144 |
| 37. | Timiș | 506 |
| 38. | Tulcea | 150 |
| 39. | Vaslui | 162 |
| 40. | Vâlcea | 30 |
| 41. | Vrancea | 626 |
| 42. | Mun. București | 2.015 |
| 43. | – | 34 |
| TOTAL | 19.398 | |
Un număr de 1270 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman, Gorj, Prahova, Vâlcea, Călărași, Maramureș, Olt, Ilfov, Harghita, Tulcea și Buzău, au decedat.
Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 2.424 de persoane. Alte 90.292 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 443.252 de teste.


